<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Piso Barato &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.unpisobarato.com/category/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpisobarato.com</link>
	<description>Los mejores alquileres e hipotecas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En Junio se cerraron un 42,4% menos de hipotecas con respecto al año anterior.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/crisis/junio-2011-se-desploman-las-firmas-d-hipotecas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junio-2011-se-desploman-las-firmas-d-hipotecas</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/crisis/junio-2011-se-desploman-las-firmas-d-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Según este artículo en el diario económico Cinco Días, &#8220;El número de hipotecas constituidas sobre viviendas está por los suelos. Profundiza su caída hasta el 42,4% interanual en junio con 32.680 firmas, una de las cifras más bajas de la serie histórica del INE.&#8221; Puedes continuar leyendo la preocupante noticia en Cinco Días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Según este <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/hipotecas-viviendas-muerden-polvo-caen-424-junio/20110829cdscdseco_4/" title="artículo" target="_blank">artículo</a> en el diario económico Cinco Días, </p>
<blockquote><p>&#8220;El número de hipotecas constituidas sobre viviendas está por los suelos. Profundiza su caída hasta el 42,4% interanual en junio con 32.680 firmas, una de las cifras más bajas de la serie histórica del INE.&#8221;</p></blockquote>
<p>Puedes continuar leyendo la preocupante noticia en <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/hipotecas-viviendas-muerden-polvo-caen-424-junio/20110829cdscdseco_4/" title="Cinco Dias" target="_blank">Cinco Días</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/crisis/junio-2011-se-desploman-las-firmas-d-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebaja del IVA en la compra de vivienda nueva.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, José Blanco, Ministro de Fomento, ha anunciado una rebaja del 50% (del 8 al 4%) del impuesto sobre el valor añadido a la compra de vivienda nueva, aunque sólo hasta el 31 de Diciembre de este año. La reforma pretende airear el stock de viviendas sin vender que arrastran constructoras y en mayor medidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoy, José Blanco, Ministro de Fomento, ha <a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/08/19/actualidad/1313739897_225241.html" title="anunciado" target="_blank">anunciado</a> una rebaja del 50% (del 8 al 4%) del impuesto sobre el valor añadido a la compra de vivienda nueva, aunque sólo hasta el 31 de Diciembre de este año.</p>
<p>La reforma pretende airear el stock de viviendas sin vender que arrastran constructoras y en mayor medidad, Bancos y Cajas.</p>
<p>¿Eso hace que este sea un buen momento para comprar un piso? Desde aquí lo dudamos ya que, si esta medidad aportará una rebaja de en torno a 8000 Euros para una vivienda de 200.000, la media nacional de precios de venta para inmuebles nuevos ha disminuido en torno a un 4&#8217;7% respecto a 2010 en lo que va de año, según <a href="http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php" title="idealista" target="_blank">ST Sociedad de Tasación</a>.<br />
Imaginamos que esta reforma temporal amortiguará la caída de precios sólo temporalmente, es difícil creer que un mercado donde la oferta multiplica la demanda pueda subsistir sin una caída dramática y continuada de sus precios.</p>
<p>Creemos que alquilar una vivienda sigue siendo la mejor opción para cualquier individuo sin la capacidad de afrontar una hipoteca a un plazo menor de 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Españistán, La Burbuja Inmobiliaria en un vídeo</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/crisis/espanistan-la-burbuja-inmobiliaria-en-un-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espanistan-la-burbuja-inmobiliaria-en-un-video</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/crisis/espanistan-la-burbuja-inmobiliaria-en-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos diez años, los españoles nos hemos estado quejando de la falta de vivienda barata, del abusivo precio de los pisos&#8230; de la burbuja inmobiliaria. Ahora, sumidos en una crisis de espanto, muchos apuntan con el dedo al Gobierno, a la crisis mundial o a lo que sea. Pero la única verdad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Durante los últimos diez años, los españoles nos hemos estado quejando de la falta de vivienda barata, del abusivo precio de los pisos&#8230; de la burbuja inmobiliaria. Ahora, sumidos en una crisis de espanto, muchos apuntan con el dedo al Gobierno, a la crisis mundial o a lo que sea. Pero la única verdad es que nos hemos metido nosotros mismos en ese agujero con nuestra maldita manía de comprar pisos a precios absurdos, manía incentivada, por otra parte, por políticos y otra gente sin escrúpulos. </p>
<p>La burbuja ha sido un gran timo piramidal que ha dejado a muchos jóvenes arruinados de por vida, mientras que gentuza especuladora se han hinchado los bolsillos sacando el dinero de la economía productiva. Ahora, la sequía de dinero y la cantidad de deudas es tan astronómica que dentro de unos meses España tendrá que ser rescatada por la Unión Europea y probablemente por el FMI también. En otras palabras, que nos van a dar bien para el pelo y que los recortes en servicios sociales nos van a dejar en nuestro sitio. Algo así como los años 80.</p>
<p>Pues bien&#8230; hay un grandísimo vídeo contando la realidad de nuestra situación y cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí comprando tochos, pisos o zulos. Como lo quieras llamar. Y sólo saldremos de esta cuando podamos comprar pisos baratos y podamos alquilar locales baratos. Y esta es la única verdad de lo que le sucede a España. </p>
<p>Os dejo con el vídeo:</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/N7P2ExRF3GQ?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/crisis/espanistan-la-burbuja-inmobiliaria-en-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Más stock invendible para la banca?</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/crisis/refinanciaciones-expiran-inmobiliaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refinanciaciones-expiran-inmobiliaria</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/crisis/refinanciaciones-expiran-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de opinión publicado en Idealista En medio año expirarán una gran cantidad de las refinanciaciones que las entidades de préstamo otorgaron a constructaras durante 2009. Nada ha cambiado a mejor en el paisaje inmobiliario desde 2007 y es obvio que el milagro que debía salvar a esas empresas no ha llegado. Puede que sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><div id="attachment_53" class="wp-caption center" style="width: 300px">
	<a href="http://www.unpisobarato.com/wp-content/uploads/2011/05/valdeluz-rinze-wind.jpg"><img src="http://www.unpisobarato.com/wp-content/uploads/2011/05/valdeluz-rinze-wind-300x189.jpg" alt="Puente a ninguna parte en Ciudad Valdeluz" title="Ciudad Valdeluz" width="300" height="189" class="size-medium wp-image-53" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Puente a ninguna parte en Ciudad Valdeluz</p>
</div>Artículo de opinión publicado en <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2011/05/25/0326195-llega-un-segundo-tsunami-inmobiliario-a-la-banca">Idealista</a> En medio año expirarán una gran cantidad de las refinanciaciones que las entidades de préstamo otorgaron a constructaras durante 2009. Nada ha cambiado a mejor en el paisaje inmobiliario desde 2007 y es obvio que el milagro que debía salvar a esas empresas no ha llegado. Puede que sea el momento en que los convocar concursos de acreedores ocasionará menos pérdidas a los bancos que seguir con la carrera hacia ninguna parte otorgando nuevas refnanciaciones. José Parra Moreno lo explica mejor en este artículo de opinión publicado en<a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2011/05/25/0326195-llega-un-segundo-tsunami-inmobiliario-a-la-banca">Idealista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/crisis/refinanciaciones-expiran-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comprar piso durante la crisis?</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprar-piso-en-crisis</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Viendo esta entrevista, a uno se le quitan las ganas de pedir una hipoteca,  alquilar piso parece ser una mejor alternativa, sobre todo en Madrid o Pais Vasco, donde las diferencias de precio entre la compra de una vivienda y el alquiler son enormes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Viendo esta entrevista, a uno se le quitan las ganas de <strong>pedir una hipoteca</strong>,  <strong>alquilar piso</strong> parece ser una mejor alternativa, sobre todo en Madrid o Pais Vasco, donde las diferencias de precio entre la compra de una vivienda y el alquiler son enormes.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/EA6D9C8448888541&amp;hl=en_GB&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/EA6D9C8448888541&amp;hl=en_GB&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas embargadas.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viviendas-embargadas</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Según un análisis realizado por fotocasa.es, es posible encontrar viviendas que proceden de embargo en su portal inmobiliario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Según un análisis realizado por fotocasa.es, es posible encontrar  viviendas que proceden de embargo en su portal inmobiliario.</p>
<p>Se trata  de pisos cuyos propietarios necesitan venderlos en el menor  tiempo posible, por lo que ajustan sus precios, llegando a la  posibilidad de encontrar viviendas desde 60.000 euros.</p>
<p>Es terrible. Y muy triste. Pero se veía venir, ¿no?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

