<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Piso Barato &#187; Comprar</title>
	<atom:link href="http://www.unpisobarato.com/category/comprar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpisobarato.com</link>
	<description>Los mejores alquileres e hipotecas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Herramienta para comparar la evolución del precio de la vivienda en el Mundo.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/alquileres/herramienta-para-comparar-la-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramienta-para-comparar-la-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-el-mundo</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/alquileres/herramienta-para-comparar-la-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Global]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[The Economist ha creado una herramienta que sirve como un comparador del histórico de precios global en viviendas&#8221; tanto nuevas como de alquiler, con datos de casi todos los países miembros de la OCDE (incluida España) desde 1987 a 2011. Fuente, The Economist Prueben a comparar la evolución de precios Española con la Alemana, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>The Economist ha creado una herramienta que sirve como un comparador del histórico de precios global en viviendas&#8221; tanto nuevas como de alquiler, con datos de casi todos los países miembros de la OCDE (incluida España) desde 1987 a 2011.</p>
<p><strong><span class="fontcolor-red">Fuente, The Economist </span></strong></p>
<p><object height="410" width="495"><param name="movie" value="http://media.economist.com/sites/default/files/media/2011InfoG/Interactive/HPI_July2011/Economist_HPI_September_10_Chart.swf"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://media.economist.com/sites/default/files/media/2011InfoG/Interactive/HPI_July2011/Economist_HPI_September_10_Chart.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="410" width="495"></object></p>
<p>Prueben a comparar la evolución de precios Española con la Alemana, aunque sólo tienen un corazón fuerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/alquileres/herramienta-para-comparar-la-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebaja del IVA en la compra de vivienda nueva.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, José Blanco, Ministro de Fomento, ha anunciado una rebaja del 50% (del 8 al 4%) del impuesto sobre el valor añadido a la compra de vivienda nueva, aunque sólo hasta el 31 de Diciembre de este año. La reforma pretende airear el stock de viviendas sin vender que arrastran constructoras y en mayor medidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoy, José Blanco, Ministro de Fomento, ha <a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/08/19/actualidad/1313739897_225241.html" title="anunciado" target="_blank">anunciado</a> una rebaja del 50% (del 8 al 4%) del impuesto sobre el valor añadido a la compra de vivienda nueva, aunque sólo hasta el 31 de Diciembre de este año.</p>
<p>La reforma pretende airear el stock de viviendas sin vender que arrastran constructoras y en mayor medidad, Bancos y Cajas.</p>
<p>¿Eso hace que este sea un buen momento para comprar un piso? Desde aquí lo dudamos ya que, si esta medidad aportará una rebaja de en torno a 8000 Euros para una vivienda de 200.000, la media nacional de precios de venta para inmuebles nuevos ha disminuido en torno a un 4&#8217;7% respecto a 2010 en lo que va de año, según <a href="http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php" title="idealista" target="_blank">ST Sociedad de Tasación</a>.<br />
Imaginamos que esta reforma temporal amortiguará la caída de precios sólo temporalmente, es difícil creer que un mercado donde la oferta multiplica la demanda pueda subsistir sin una caída dramática y continuada de sus precios.</p>
<p>Creemos que alquilar una vivienda sigue siendo la mejor opción para cualquier individuo sin la capacidad de afrontar una hipoteca a un plazo menor de 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/comprar/rebaja-del-iva-en-la-compra-de-vivienda-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bull Trap de la burbuja inmobiliaria: NO COMPRES</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/comprar/la-bull-trap-de-la-burbuja-inmobiliaria-no-compres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bull-trap-de-la-burbuja-inmobiliaria-no-compres</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/comprar/la-bull-trap-de-la-burbuja-inmobiliaria-no-compres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Leo con divertimento y con gracia en EL PAÍS que el fin de las desgravaciones fiscales de la vivienda han disparado las ventas de pisos en lo que llevamos de 2010. La verdad es que no me extraña dada la enorme desinformación a la que está sometida el grueso de la población. La gente oye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Leo con divertimento y con gracia en EL PAÍS que el fin de las desgravaciones fiscales de la vivienda han disparado las ventas de pisos en lo que llevamos de 2010. La verdad es que no me extraña dada la enorme desinformación a la que está sometida el grueso de la población. La gente oye campanas y cree que esto de la vivienda va a ir otra vez para arriba, cuando con total seguridad estamos en la antesala de un descenso muy brusco del precio de la misma.</p>
<p>Se trata de una corrección de los precios de un bien producido en exceso y cuyo precio se ha desviado totalmente de la evolución del IPC desde hace casi dos décadas. Esto es lo que se denominó burbuja inmobiliaria. Los precios de los pisos se dispararon fuera de toda lógica económica. Sin embargo, la dinámica de las burbujas está muy bien caracterizada. Suelen durar 20 años de subidas de precios y se desinflan en unos cuatro años aproximadamente. Nuestra particular burbuja comenzó en 1986 con la entrada en la unión europea y con la recuperación de mucho dinero negro que se invirtió en vivienda. En el 2006, vigésimo aniversario de la burbuja, se produjo el denominado &#8220;turning point&#8221; o punto de inflexión. Fue el momento en el que los precios de los pisos dejaron de subir y comenzaron un tímido pero inexorable descenso.</p>
<p>Estamos ahora, cuatro años después del turning point, en un momento económico muy delicado. España está completamente desangrada en lo económico. Tenemos un paro rampante, crisis de finaciación, el crédito a las empresas es casi inexistente y lo peor es que parece que la cosa no va a ir a mejor. Pues bien, aunque no lo creáis, lo cierto es que todo eso depende de la burbuja inmobiliaria. En otras palabras, del precio absurdo de la vivienda en España. </p>
<p>Dicen los expertos que para que nos recuperemos los precios tienen que caer a plomo. Casi un 50% desde máximos. Es decir, que un piso que valía 400.000 en 2006 no costará más de 200.000. Eso es lo que hay, y así se va a cumplir igual que sucedió en Japón. </p>
<p>El problema es cuando leemos <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/mini/burbuja/inmobiliaria/elpepueco/20101017elpepieco_2/Tes">el citado artículo</a>: </p>
<p>La gente, que sigue obsesionada con que hay que comprar un piso como sea, como si se fueran a acabar&#8230; se han tragado de nuevo la publicidad intoxicadora y envenenada de los medios de comunicación. &#8220;Se acaba la desgravación de vivienda ERGO es un buen momento para comprar&#8221;. </p>
<p>ERROR.</p>
<p>El precio sigue completamente desviado del precio que deberían tener las viviendas de acuerdo al nivel salarial, capacidad adquisitiva de los españoles y oferta de vivienda. </p>
<p>Comprar un piso en 2010, a las puertas de las bajadas definitivas de los pisos, es una SOBERANA GILIPOLLEZ. Así que si has llegado a este blog buscando el pisito de tus sueños, sólo me queda decirte que no seas canelo y que busques en google los siguientes conceptos:</p>
<p>- Bull Trap<br />
- Burbuja inmobiliaria<br />
- Capitulación inmobiliaria<br />
- Negative equity<br />
- Inmobilizado negativo</p>
<p>Cuando lo leas con detenimiento, y cuando hayas hecho cuentas de lo que significan económicamente estos conceptos&#8230; entonces y solo entonces, te paras a pensar si comprar ahora es una buena idea&#8230; o es lo peor que puedes hacer en tu vida. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/comprar/la-bull-trap-de-la-burbuja-inmobiliaria-no-compres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comprar piso durante la crisis?</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprar-piso-en-crisis</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Viendo esta entrevista, a uno se le quitan las ganas de pedir una hipoteca,  alquilar piso parece ser una mejor alternativa, sobre todo en Madrid o Pais Vasco, donde las diferencias de precio entre la compra de una vivienda y el alquiler son enormes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Viendo esta entrevista, a uno se le quitan las ganas de <strong>pedir una hipoteca</strong>,  <strong>alquilar piso</strong> parece ser una mejor alternativa, sobre todo en Madrid o Pais Vasco, donde las diferencias de precio entre la compra de una vivienda y el alquiler son enormes.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/EA6D9C8448888541&amp;hl=en_GB&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/EA6D9C8448888541&amp;hl=en_GB&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/alquileres/comprar-piso-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas embargadas.</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viviendas-embargadas</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Según un análisis realizado por fotocasa.es, es posible encontrar viviendas que proceden de embargo en su portal inmobiliario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Según un análisis realizado por fotocasa.es, es posible encontrar  viviendas que proceden de embargo en su portal inmobiliario.</p>
<p>Se trata  de pisos cuyos propietarios necesitan venderlos en el menor  tiempo posible, por lo que ajustan sus precios, llegando a la  posibilidad de encontrar viviendas desde 60.000 euros.</p>
<p>Es terrible. Y muy triste. Pero se veía venir, ¿no?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/comprar/viviendas-embargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es barato ese piso?</title>
		<link>http://www.unpisobarato.com/madrid/%c2%bfese-es-un-piso-barato-o-es-caro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfese-es-un-piso-barato-o-es-caro</link>
		<comments>http://www.unpisobarato.com/madrid/%c2%bfese-es-un-piso-barato-o-es-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lowfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpisobarato.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Idealista acaba de publicar un interesante artículo sobre si un piso es barato o es caro. Básicamente la tesis del artículo es que hay que tratar los pisos de una forma desapasionada, como si fueran meras inversiones, dejando toda la parte sentimental y de proyección de nuestros propios deseos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Idealista acaba de publicar un interesante <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2009/11/03/0113206-saber-precio-adecuado-vivienda" target="_blank">artículo</a> sobre si un piso es barato o es caro. Básicamente la tesis del artículo es que hay que tratar los pisos de una forma desapasionada, como si fueran meras inversiones, dejando toda la parte sentimental y de proyección de nuestros propios deseos.</p>
<p style="text-align: left;">¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Se trata de analizar cuánto podríamos ganar si ese piso fuera nuestro y lo alquiláramos a un tercero. Si por ejemplo los precios en la zona determinan que nuestro piso se puede alquilar por 1000! al mes, el beneficio anual (a grosso modo) seri?a de unos 12.000 euros. Si el piso cuesta 250.000 euros deberíamos dividir 250.000 entre 12,000 y nos da 20. Ese índice se llama PER, y si está por encima de 20 es elevado y por debajo de 15 es atractivo.<br />
Así que ya sabéis, antes de hipotecaros como tontos haced un cálculo medio sencillo y os dareís cuenta si os están tomando el pelo con el tongo del piso-mocho. Ah! Por cierto, España tiene uno de los PER’s mas elevados, superando a un montón de ciudades donde hay más trabajo y mejores salarios.<br />
Vosotros mismos. Si sabéis sumar dos y dos son cuatro, os dareís cuenta que precios elevados + salarios bajos solo puede tener una conclusión. A ver si sabéis cual es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpisobarato.com/madrid/%c2%bfese-es-un-piso-barato-o-es-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

